Eeuwigheidszondag. Op deze dag gedenken wij hen die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan. De namen werden voorgelezen en er werd een kaars ontstoken. Bij de kaarsen ligt een gedachtenissteentje met daarop de naam en de overlijdensdatum van het gemeentelid. De laatste kaars werd aangestoken voor de overleden mensen uit onze dorpen, familie- en vriendenkring, die niet zijn genoemd, maar wel voortleven in onze herinneringen.
Onze overleden gemeenteleden
| 5 december 2024 | Maaike Brandsma-te Nijenhuis | 90 jaar |
| 16 december 2024 | Minke Wobbes-Drent | 101 jaar |
| 25 december 2024 | Teatske van der Weg-van Houten | 74 jaar |
| 17 januari 2025 | Rijpke Atsma | 93 jaar |
| 19 januari 2025 | Hildegard (Hillie) de Vries-Edema | 86 jaar |
| 22 januari 2025 | Willem Steven From | 82 jaar |
| 22 januari 2025 | Maria Johanna van der Meer-Kaaijk | 95 jaar |
| 10 februari 2025 | Wieke de Jong-Storm | 85 jaar |
| 11 februari 2025 | Korneliske (Corrie) Veenhuizen-Postmus | 81 jaar |
| 17 februari 2025 | Jan van der Grift | 73 jaar |
| 22 februari 2025 | Kee Kamminga | 88 jaar |
| 6 maart 2025 | Froukje Hansma-Borger | 94 jaar |
| 18 maart 2025 | Sijtze Vaatstra | 85 jaar |
| 19 maart 2025 | Jan Boonstra | 89 jaar |
| 19 maart 2025 | Hendrik (Henk) Hofstede | 65 jaar |
| 30 maart 2025 | Pieter (Piet) de Jong | 85 jaar |
| 1 april 2025 | Ankie van Kammen-Pot | 68 jaar |
| 8 april 2025 | Martje Veenstra-van der Veen | 85 jaar |
| 16 april 2025 | Sikke Weening | 88 jaar |
| 2 mei 2025 | Harmiena Tjoelker-de Vries | 89 jaar |
| 6 mei 2025 | Jan Oudega | 85 jaar |
| 7 mei 2025 | Maaike van Kammen-van der Veen | 98 jaar |
| 13 mei 2025 | Hennie Krol-Dillema | 88 jaar |
| 18 mei 2025 | Josephine Theresia (Fien) Heusser | 83 jaar |
| 21 mei 2025 | Lourens (Lau) van der Hoek | 82 jaar |
| 5 juni 2025 | Hendrik (Henk) van der Tuin | 65 jaar |
| 6 juni 2025 | Ypie van Houten-van der Veen | 70 jaar |
| 18 juni 2025 | Jan de Haan | 77 jaar |
| 28 juni 2025 | Aaltje Kootstra-Zandberg | 84 jaar |
| 1 juli 2025 | Aukje Dalstra-van der Kaap | 99 jaar |
| 25 juli 2025 | Aaltje (Alie) de Jong-Terpstra | 84 jaar |
| 8 augustus 2025 | Sjouke Land | 86 jaar |
| 14 augustus 2025 | Atze van der Veen | 94 jaar |
| 23 augustus 2025 | Sjoerdje van der Meer-de Vries | 87 jaar |
| 30 augustus 2025 | Grietje Weening-Douma | 86 jaar |
| 26 september 2025 | Cornelis Willem (Cees) van Leersum | 86 jaar |
| 29 september 2025 | Stientje Taapke (Stien) Postema | 80 jaar |
| 9 oktober 2025 | Valerie Rose (Wally) Halma-Nowack | 89 jaar |
| 21 oktober 2025 | Teatske Rikstje (Thea) de Jonge-Kalsbeek | 81 jaar |
| 23 oktober 2025 | Rennie Klaver | 60 jaar |
| 29 oktober 2025 | Anna Maria (Ania) van der Zee | 41 jaar |
| 30 oktober 2025 | Aldert de Jong | 91 jaar |
| 11 november 2025 | Albertje Henderika van der Velde-Rijploeg | 88 jaar |

Klinkend jouw naam
Moment van het licht in verscholen verdriet,
de kaars wordt ontstoken voor wie ‘t aardse verliet.
Flakkerend licht dat het donker verstoot,
verlicht en bescherm ons tot over de dood.
Breng nu het licht naar de bron van bestaan,
troost ons en geef hen een eeuwige naam.
Klinkend jouw naam in het licht van Gods huis,
hier woont zijn liefde, Hij bracht jou thuis.
Uitleg liturgisch bloemstuk
Op de Eeuwigheidszondag gedenken we de overledenen en de liturgische bloemschikking sluit aan bij deze gedachtenisdienst. De liturgische betekenis van de wilgenkatjes heeft te maken met rouwen en loslaten, maar ook wedergeboorte en groei. De rozen geven de liefde en vergankelijkheid weer en de Zuidewindlelies symboliseren zuiverheid, onschuld en hoop, net zoals de kleur wit. De amaryllis staat symbool voor liefde, waardering en genegenheid. Ook wordt deze bloem geassocieerd met de hoop op een nieuw begin: de geboorte van Jezus, hoop en licht in de duisternis.

Foto’s ‘Laatste zondag kerkelijk jaar’: Harm Feitsma






